Eccellenza: pareggio all’olio di ricino per il Castelbuono
Pareggio “torcibudella” per la Polisportiva Castelbuono, l’occasione ghiotta per lasciare l’ultimo posto a scapito della Nuova Città di Caccamo grazie allo scontro diretto casalingo si infrange con il risultato a reti inviolate e molta rabbia per un rigore negato allo scadere. Intanto la classifica si è mossa, seppure in malo modo, ma si è mossa. Ecco la classifica aggiornata:
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licata Calcio | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 5 | |||
Canicatti | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | |||
Città Di S. Agata | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 2 | |||
Mazara Calcio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | |||
Alba Alcamo 1928 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | -3 | |||
Parmonval | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | -5 | |||
Dattilo Noir | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | -3 | |||
Mussomeli | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | -4 | |||
Geraci | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | -6 | |||
Castellammare Calcio 94 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | -7 | |||
C. U. S. Palermo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | -8 | |||
Pro Favara | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | -9 | |||
Sport Club Marsala 1912 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | -9 | |||
Partinicaudace | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 | -18 | -14 | |||
Nuova Città Di Caccamo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | -13 | |||
Polisportiva Castelbuono | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 18 | -16 | -17 |
(Fonte classifica: Tuttocampo.it)