Eccellenza: Geraci accende il biturbo, Castelbuono in panne


(Foto – di parla sua eccellenza)

Il Geraci accende il biturbo, liquida 2 a 0 fuori casa il bassa classifica Partinicaudace, e si prepara allo sprint per la zona play off.

Altra velocità, invece, per la Polisportiva Castelbuono che ha fuso il motore e aspetta l’arrivo della Safety Car dopo la sonora batosta ai box di casa per 4-1 dal seppur forte Dattilo Noir, tenendosi strettissima la maglia nera in classifica.

13° GIORNATA 01 dicembre 2018 – 02 dicembre 2018
 
SAB. 01 DICEMBRE ORE 14:30
C. U. S. Palermo 4-0 Sport Club Marsala 1912 INFO
DOM. 02 DICEMBRE ORE 14:30
Licata Calcio 0-0 Città Di S. Agata INFO
Polisportiva Castelbuono 1-4 Dattilo Noir INFO
DOM. 02 DICEMBRE ORE 15:00
Alba Alcamo 1928 2-0 Mussomeli INFO
Canicatti 7-0 Castellammare Calcio 94 INFO
Mazara Calcio 1-0 Parmonval INFO
Nuova Città Di Caccamo Rinviata Pro Favara INFO
DOM. 02 DICEMBRE ORE 18:30
Partinicaudace 0-2 Geraci INFO
CLASSIFICA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Canicatti 32 13 10 2 1 34 5 29 5 Grafico classifica progressiva
pareggio Licata Calcio 31 13 10 1 2 37 11 26 4 Grafico classifica progressiva
pareggio Città Di S. Agata 27 13 7 6 0 21 6 15 2 Grafico classifica progressiva
vittoria Mazara Calcio 25 13 8 1 4 23 8 15 -2 Grafico classifica progressiva
vittoria Dattilo Noir 23 13 7 2 4 23 22 1 -2 Grafico classifica progressiva
sconfitta Parmonval 21 13 6 3 4 15 9 6 -4 Grafico classifica progressiva
vittoria Alba Alcamo 1928 21 13 6 3 4 14 11 3 -6 Grafico classifica progressiva
vittoria Geraci 21 13 6 3 4 15 10 5 -4 Grafico classifica progressiva
vittoria C. U. S. Palermo 14 13 3 5 5 12 13 -1 -13 Grafico classifica progressiva
sconfitta Sport Club Marsala 1912 14 13 4 2 7 9 17 -8 -11 Grafico classifica progressiva
sconfitta Mussomeli 14 13 4 2 7 11 21 -10 -11 Grafico classifica progressiva
sconfitta Castellammare Calcio 94 13 13 2 7 4 10 22 -12 -12 Grafico classifica progressiva
Pro Favara 9 12 1 6 5 6 11 -5 -15 Grafico classifica progressiva
sconfitta Partinicaudace 9 13 2 3 8 13 33 -20 -18 Grafico classifica progressiva
Nuova Città Di Caccamo 7 12 2 1 9 7 27 -20 -17 Grafico classifica progressiva
sconfitta Polisportiva Castelbuono 3 13 0 3 10 3 27 -24 -24 Grafico classifica progressiva

(Fonte dati: Tuttocampo.it)

Iscriviti per seguire i commenti
Notificami

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments
0
Cosa ne pensi? Commenta!x